OSRAM TYREinflate i TYREseal
Prijenosni kompresori zraka i zaptivači za gume
Mnogi vlasnici vozila vjerojatno ih se sjete samo dvaput godišnje: gume. Mnogim vlasnicima sasvim je normalno mijenjati zimske i ljetne gume. No, što se događa između tih zamjena? Optimalni tlak u gumama ima brojne prednosti za vaš automobil i može poboljšati sigurnost na cesti. S novim asortimanom praktičnih zračnih kompresora OSRAM, održavanje vaših automobilskih guma bit će lakše nego ikad. Neka vam mjerenje tlaka u gumama postane rutina prije svakog putovanja i nakon što vam je automobil bio dulje parkiran. Ugodan osjećaj kada znate da vam je automobil idealno pripremljen za sljedeće putovanje bit će vam stalan suputnik.
Pregled asortimana proizvoda OSRAM TYREinflate
Portfelj s kabelom
Product features | TYREinflate 200 | More info | TYREinflate 2110 | More info | TYREinflate 400 | More info | TYREinflate 450 | More info | TYREinflate 2120 | More info | TYREinflate 1000 | More info | TYREinflate 2130 | More info | TYREinflate 830 | More info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | Analog | Analog | Digital | Digital | Large digital | Large digital | Large digital | Digital |
| Inflating time1 | 4.5 min | 4 min | 3.5 min | 3.5 min | 3.5 min | 2 min | 2 min | 2 min |
| Auto stop function | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display illumination | X | X | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Rollable 12V cable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Rechargeable | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Powerbank function | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Storage bag | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gloves & spare valve caps | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | X |
| OSRAM guarantee2 | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| Watch our detailed videos for more info | TYREinflate 200: Product video | Available soon | Available soon | TYREinflate 450: Product video | Available soon | TYREinflate 1000: Product video | Available soon | Available soon |
Bežični portfelj
Product features | TYREinflate 2000 | More info | TYREinflate 4000 | More info | TYREinflate 6000 | More info |
|---|---|---|---|
| Display | Large digital | Large digital | Large digital |
| Inflating time1 | 2 min | 3.5 min | 2 min |
| Auto stop function | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display illumination | LED | LED | LED |
| Rollable 12V cable | X | X | X |
| Rechargeable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Powerbank function | 5.200 mAh | X | ✓ |
| Storage bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gloves & spare valve caps | X | X | ✓ |
| OSRAM guarantee2 | 2 years | 2 years | 2 years |
| Watch our detailed videos for more info | TYREinflate 2000: Product video | TYREinflate 4000: Product video | Available soon |
OSRAM napuhivači guma u akciji:
TYREinflate 200, 450, 1000 i 6000: S praktičnom udubljenjem za pohranu čepova ventila
LED osvjetljenje pomaže pri slabim uvjetima osvjetljenja
Svi TYREinflate kompresori također napuhavaju lopte, zračne madrace i još mnogo toga
Napuhajte gume pritiskom na gumb
TYREinflate 200, 450 i 1000: Kabeli koji se mogu namotati
OSRAM TYREinflate 830: Kabl za napajanje duljine 4 metra za pristup svim četirima gumama
TYREinflate 2110: Kosi, veliki analogni manometar
TYREinflate 2120: Inflacija se precizno zaustavlja čim se postigne željeni tlak
Napunite u manje od 2 minute s TYREinflate 2130
ESSENTIAL portfelj za svako vaše putovanje
1 Na temelju napuhavanja gume od 13 inča od praznog stanja do 2,41 BAR
2 Detaljne uvjete jamstva pročitajte na našim stranicama o jamstvu stranicama o jamstvu
3 Brtvilo za gume ne može se koristiti za popravak oštećenja bočne stijenke gume
4 Vrijeme napuhavanja biciklističke gume od 0 do 5,5 bara